更新時間:2020-02-26
簡要描述:
ESCO Versati™ 多功能臺式離心機無碳刷變頻式電機。多種轉(zhuǎn)子可選。緊湊的外形設(shè)計,大限度地節(jié)省工作空間。強大的電機和轉(zhuǎn)子組合,轉(zhuǎn)速能高達16000rpm / 24321 x g。不僅具有制冷功能,而且還具有加熱功能。溫度范圍從-20°C 到40oC。
品牌 | ESCO/益世科 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 |
---|---|---|---|
儀器功能 | 冷凍離心機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 大細胞器/病毒 |
價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
TCV和制冷型TCR以其功能多樣性、高平穩(wěn)性和易操作性而著稱。它們可以應用不同的轉(zhuǎn)子滿足您的應用需求:高速微量離心機用于DNA沉淀;大容量高速離心機適合細胞分離應用。TCV和TCR有多種轉(zhuǎn)子,可同時離心6 x 250ml圓底管或2 x 3微孔板;離心力高達24321× g。
型號 | VersatiTM TCV | VersatiTM TCR |
寬 | 44 cm (17”) | 72 cm (72”) |
深 | 53 cm (21”) | 54 cm (21”) |
高 | 36 cm (14”) | 38 cm (15”) |
無轉(zhuǎn)子重量 | 49 kg (108 lbs) | 73 kg (161 lbs) |
大轉(zhuǎn)速 (每分鐘圈數(shù)) | 15000 rpm | 16000 rpm |
大容量 | 6 x 250 ml | |
大離心力 | 21382 x g | 24321 x g |
轉(zhuǎn)子數(shù) | 11 | |
溫度控制范圍 | 環(huán)溫 | -20°C至40°C |
允許動能 | 34363 Nm | |
電源電壓 | 230 V; / 50-60 Hz | |
電壓波動 | ± 10 % | |
輸入電流 | 2,4 A/4,2 A | 3.7/ 7.8 A |
功耗 | 530 W/520 W | 785 W/850 W |
離心機是實驗室中非常重要的實驗設(shè)備。為滿足所有應用的需要,離心機配件需大限度的提高離心機的使用范圍。為了豐富用途增強性能,轉(zhuǎn)子和適配器等配件已推出。
轉(zhuǎn)子的設(shè)計可以分為固定角度和擺動式。固定角度離心機可以在相對中心軸恒定角保持容器。擺動式離心機有鉸鏈的樣品容器,連接到中央轉(zhuǎn)子。Esco推出多種轉(zhuǎn)子和適配器供您選擇。
型號 | 大容量 | 角度 | 大轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
VST-ROT-009 | 4 x 250ml | 0-90° | 4500rpm | 3780 x g |
VST-ROT-010 | 2 x 3 (6) microplates | 0-90° | 4500rpm | 2720 x g |
VST-ROT-011 | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g |
VST-ROT-012 Sealable | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g
|
VST-ROT 013 | 6 x 85 ml | 38° | 11000rpm | 15556 x g |
VST-ROT-014 | 30 x 15 ml | 35° | 4500rpm | 2830 x g |
VST-ROT-015 | 4 x 85 ml | 30° | 12000rpm | 14807 x g |
VST-ROT-016 | 6 x 250 ml | 28° | 8000rpm | 10017 x g |
VST-ROT-017 | 6 x 50 ml | 26° | 13000rpm | 15871 x g |
VST-ROT-018 | 20 x 10 ml | 30° | 12000rpm | 15779 x g |
VST-ROT-019 | 10 x 50 ml | 38° | 9500rpm | 13115 x g |
適配器的設(shè)計取決于轉(zhuǎn)子和試管,以防止泄漏且可用于控制有害物質(zhì)。
型號 | 試管數(shù)和適配器容量 | 直徑 (mm) | 長度 (mm) |
VST – ADP - 001 | 1 x 0.5ml | 8 | 45 |
VST – ADP - 002 | 1 x 0.4/0.2ml PCR | 6 | 45 |
VST – ADP – 003 | 1 x 1.5ml | 11 | 42 |
VST – ADP - 006 | 1 x 250ml | 62 | 110/130 |
VST – ADP - 007 | 1 x 100ml | 41 | 95/120 |
VST – ADP - 008 | 3 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 009 | 5 x 25ml | 24.5 | 110/130 |
VST – ADP - 010 | 9 x 15ml / 9 x 9ml | 17 / 14 | 95/120 |
VST – ADP - 011 | 3 x 50ml | 29 尖底 | 100/120 |
VST – ADP - 012 | 2 x 50ml | 29 rim | 100/120 |
VST – ADP - 013 | 7 x 15ml | 17 | 95/120 |
VST – ADP - 014 | 1 x 50ml | 34 | 100/120 |
VST – ADP - 015 | 1 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 016 | 3 x 25ml | 24.5 rim | 85/100 |
VST – ADP - 017 | 7 x 15ml | 17 rim | 100/120 |
VST – ADP - 018 | 8 x 10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 019 | 14 x 5-7ml | 13 | 65/120 |
VST – ADP - 020 | 10 x 1.6 - 7ml / 10 x 2.6 - 5ml | 13 | 75/120 |
VST – ADP - 021 | 8 x 4-10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 022 | 9 x 1.5-2ml | 11 | 38 |
VST – ADP - 021 | 48 x 1.5 ml (2.0 ml) |
|
|
VST – ADP - 024 | 2 x 15 ml | 17 | 95/100 |
VST – ADP - 025 | 1 x 15ml | 17 | 103/110 |
VST – ADP - 026 | 1 x 30 ml | 25 | 90/103 |
VST – ADP - 027 | 1 x 50ml | 29 | 105 |
VST – ADP - 028 | 1 x 50ml 尖底 | 29 | 118 |
VST – ADP - 029 | 1 x 7ml | 13.5 | 95/115 |
VST – ADP – 030 | 1 x 5 ml (RIA) | 13.5 | 70/90 |
VST – ADP – 031 | 1 x 15ml 尖底 | 17 | 120 |
VST – ADP - 032 | 1 x 16ml | 18 | 103/110 |
VST – ADP - 038 | 1 x 50 ml 尖底 | 29 | 118 |
VST – ADP - 037 | 1 x 15 ml / 1 x 15 ml 尖底 | 17 | 121 - 97/116 |
VST – ADP - 039 | 1 x 50 ml | 29 | 103 |
VST – ADP – 040 | 2 x 30 ml | 26 | 92 |
VST – ADP - 041 | 4 x 15 ml 尖底 | 17 | 120 |
VST – ADP - 042 | 5 x 10 ml | 16 | 80 |
VST – ADP – 043 | 8 x 1.5 ml | 11 | 40 |
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: